產品列表 / products
相關文章 / article
益和9332-64PCB多通道線圈阻抗測試儀特點:0.1%基本精確度,選購電腦連線軟體,追溯存儲測試數據,采用四線式多通道LCR量測技術。
型號:
瀏覽量:1039
更新日期:2024-10-24
在線留言品牌 | 中國臺灣益和 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 |
益和9332-64PCB多通道線圈阻抗測試儀特點:
0.1%基本精確度
選購電腦連線軟體,追溯存儲測試數據
采用四線式多通道LCR量測技術
DU創治具歸零功能,降低測頻率對治具產生的誤差
內建斷線檢知功能,可檢測量測回路是否正常
支援LAN通訊界面和USB存取資料功能
一次至多測試32組電感阻抗(Ls/ACR/DCR/Q),大幅提升產線效率
益和9332-64PCB多通道線圈阻抗測試儀量測數據
測量頻率 | 10Hz-200kHz |
量測參數項目 | |Z|(阻抗)、θ(相位角)、R(串并聯電阻)、L(電感)、D(損耗因數)、Q(品質因數)、 DCR(直流電阻) 、C(電容) |
基本精確度 | ±0.1% (AC 參數為 1KHz) |
輸出阻抗 | 100Ω |
頻率微調解析度 | 5digits |
頻率輸出精準度 | ±0.01% |
測試點位 | 一至多64 點(可選購24/32組線圈量測) |
等效電路模式 | 串聯/并聯 |
運算模式 | 值/百分比 |
偏差校正功能 | 開路/短路 |
規格
電源需求 | 98Vac ~ 132Vac or 195Vac ~ 264Vac / 47Hz ~ 63Hz |
液晶螢幕 | 7.0", TFT, 800*480 彩色螢幕 |
介面 | RS-232, Handler, LAN, USB Host |
儲存記憶體 | 128 組 |
啟動方式 | 自動、手動、外部 |
操作環境 | 溫度 : 10℃ ~ 40℃, 濕度 : 20% ~ 90%RH |
外觀尺寸 W*H*D | 344x145x343 mm |
重量 | 8.4 Kg |
參數量測范圍
項目 | 范圍 | 基本精準度 (AC 參數為 1KHz) | 速度 |
L | 0.1nH ~ 9999.99H | 0.1% | 25ms |
C | 0.00001pF ~ 999.99mF | 0.1% | 25ms |
Q | 0.00001 ~ 99999 | 0.0005 | 25ms |
Z,R | 0.00001Ω ~ 99.9999MΩ | 0.1% | 25ms |
DCR | 0.01mΩ ~ 99.999MΩ | 0.1% | 25ms |
搭配方案
1. PCB廠內O/S電測機
2. 手動夾手獨立治具
3. 氣動夾手獨立治具
應用范圍
無線充電感應線圈板、電感線圈PCB、NFC天線、低頻RFID應用軟板